El preolímpico de fútbol de Venezuela comienza a confirmar cuáles son los países que se perfilan para pelear por los dos cupos que otorgará para los Juegos Olímpicos de París 2024.
El torneo comenzó el 20 de enero y finalizará el 11 de febrero.
La competencia se divide en la primera fase en dos grupos de cinco selecciones.
En el A compiten Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia, y en el B, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Perú.
AFP
Los dos primeros de cada grupo avanzan a la ronda final para disputar las dos plazas olímpicas.
El grupo A fue el que estrenó el torneo con la sorprendente victoria de Ecuador ante Colombia y el empate de Venezuela y Bolivia.
En la segunda fecha, Brasil venció por un gol a Bolivia y Ecuador y Venezuela empataron.
Este viernes juegan la tercera fecha.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A:
Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
Ecuador | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Bolivia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Colombia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Así avanza el Grupo A
Resultados | ||
Sábado 20 | 17.00 | Ecuador 3-Colombia 0 |
Sábado 20 | 20.00 | Venezuela 3-Bolivia 3 |
Martes 23 | 17.00 | Bolivia 0-Brasil 1 |
Martes 23 | 20.00 | Ecuador 1-Venezuela 1 |
Viernes 26 | 17.00 | Bolivia 0-Ecuador 2 |
Viernes 26 | 20.00 | Brasil 2-Colombia 0 |
Próximos partidos | ||
Lunes 29 | 17.00 | Brasil-Ecuador |
Lunes 29 | 20.00 | Colombia-Venezuela |
Jueves 1 | 20.00 | Venezuela-Brasil |
Jueves 1 | 20.00 | Colombia-Bolivia |
Para conocer las posiciones en el Grupo B, hacé clic aquí.